夏天快到了,你的護膚品換季了嗎?美妝界年度盛事「2026年度 @cosme 香港美妝大賞上半年新秀賞」正式揭曉!今次榜單完全依據香港真實用戶的評價、社群關注度及搜尋數據,透過公平算法精選出 1件綜合大賞 及 14件部門賞。想知道近期香港女生都在瘋甚麼美妝好物?今年護膚界又有哪些不能錯過的黑馬成分?這篇「無廣告」大賞爭霸名單一定要收藏!
2026護膚新趨勢:居家醫美級「精準修復」成急救關鍵!
延續過去醫美成分的熱潮,2026年上半年的護膚關鍵字絕對是「精準修復」。香港人不再盲目追求全臉大範圍塗抹,而是更傾向針對眼底紋、法令紋、毛孔乾燥等「細微肌膚變化」,追求在家就能達到醫美級的局部精準急救。此外,「零摩擦溫和洗卸」也成為今年的大趨勢!現代人生活節奏快,兼具「高效能」與「低刺激」、能減少物理摩擦力的清潔產品大受歡迎,免去了用化妝棉反覆擦拭或手動起泡對肌膚屏障的傷害。
2026@cosme香港上半年新秀賞榜單:護膚、潔面與身體護理

| 部門 | 品牌名 | 產品名 |
| 潔面部門 | Curél | 碳酸泡沫潔面乳 |
| 卸妝部門 | Bioré | 瞬間極淨卸妝噴霧 |
| 精華部門 | OLAY | 胜肽專研緊緻修護安瓶精華 (兼獲綜合大賞) |
| 面霜部門 | OLAY | 胜肽專研緊緻滋潤面霜 |
| 霜狀面膜部門 | HADA LABO | H.A. Supreme 膠原修護睡眠面膜 |
| 唇部護理部門 | MENTHOLATUM | LIP PURE 蜂蜜潤唇膏 |
| 身體保養部門 | Vaseline | 凡士林特潤修護精華雪融霜 |
2026@cosme香港上半年新秀賞榜單:彩妝底妝、美髮護理

| 部門 | 品牌名 | 產品名 |
| 底霜部門 | SOFINA Primavista Ange | 控油持妝隔離底霜 SPF16 PA++ (全新升級) |
| 唇膏部門 | M·A·C | 輕吻雲霧保濕唇膏 |
| 洗髮部門 | Hair Recipe | 防脫黑米瓶洗髮露 |
| 護髮部門 | PANTENE | 3秒奇蹟髮油 (雪松玫瑰) |
2026@cosme香港上半年BEST HITS賞榜單
除了新秀賞,官方這次特別統計了2025年10月1日至2026年3月31日期間,香港化妝品專門店「@cosme STORE」及尖沙咀旗艦店「@cosme HONG KONG」的真實販售銷量數字!這份名單代表了香港人真正用錢包投票出來的「無踩雷囤貨指南」:


| 排名 | 品牌名 | 獲獎產品名 | 必買亮點 / 關鍵字 |
| Top 1 | LAKA | 果然水光持久唇釉 | 稱霸門市!極致水光感與持久度,台港日韓大熱 |
| Top 2 | ELIXIR | 高純維A重點膠原抗皺霜 | 銷量與口碑雙殺!抗皺界神級乳霜 |
| Top 3 | muice | 局部修飾蜜粉 | 櫻花妹激推隱形毛孔神器,港女瘋搶定妝黑馬 |
| Top 4 | d'Alba | 白松露肌底精華噴霧 | 乘搭飛機必備、空姐最愛的保濕發光噴霧 |
| Top 5 | MilleFee | 棉花糖粉撲 (鬆弛熊) | 萌翻全場!超療癒聯名,軟綿觸感上妝超貼服 |
| Top 6 | RISKY | 顏料眼影盤 | 色彩玩味十足,美妝大師與 Youtuber 狂推款 |
| Top 7 | Wonjungyo | 金屬光眼影筆 | 韓國星級化妝師品牌,一筆畫出絕美淚袋 |
| Top 8 | HiROSOPHY | 櫻花米麴面膜 II | 暗沉肌救星!強效提亮保濕的日系低調好物 |
| Top 9 | KATE TOKYO | 凝光粉霜 | 高清持妝,霧面奶油肌的最佳開架代表 |
| Top 10 | Lululun | PDRN 彈潤煥活面膜 | 大勢成分導入!日常敷出彈潤高光肌 |
來源:@cosme香港













